Neue Pflegesätze ab 01.01.2023
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 46,55 € |
Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen | |
Pflegegrad 1 (Kassenleistung € 125,00) | 48,54 € |
Pflegegrad 2 (Kassenleistung € 770,00) | 71,86 € |
Pflegegrad 3 (Kassenleistung € 1.262,00) | 88,03 € |
Pflegegrad 4 (Kassenleistung € 1.775,00) | 104,90 € |
Pflegegrad 5 (Kassenleistung € 2.005,00) | 112,46 € |
Kurzzeitpflege (PG 2-5) | 92,22 € |
Entgelt für Unterkunft | 11,84 € |
Entgelt für Verpflegung | 13,66 € |
Investitionskosten | |
im Doppelzimmer | 13,91 € |
im Einzelzimmer (Zuschlag) | 3,00 € |
EZ-Zuschlag Rollstuhl | 3,30 € |
Ausbildungsumlage (PAF) | 3,02 € |
Die Berechnung der monatlichen Leistungen erfolgt ab 01.01.2017 grundsätzlich mit dem Faktor 30,42. Somit ergeben sich gleichhohe Beträge in den PG 2-5.
Ihre monatlichen Kosten betragen: Summe aus ( EEE + Unterkunft + Verpflegung + Investitionskostenanteil + Ausbildungszuschlag + Ausbildungsumlage) x 30,42
Ab 01.01.2022 erfolgt ein Abschlag für den pflegebedingten Aufwand: Im 1. Jahr des Heimaufenthalts: 5% / 2. Jahr 25% / 3. Jahr 45%/ 4. Jahr 70%/
Tagespflege eingestreut
Pflegegrad 1 (ganztags) | 36,58 € |
Pflegegrad 2 | 50,26 € |
Pflegegrad 3 | 56,23 € |
Pflegegrad 4 | 64,06 € |
Pflegegrad 5 | 75,02 € |
Entgelt für Unterkunft | 4,41 € |
Entgelt für Verpflegung | 7,57 € |
Investitionskosten | 4,00 € |
Weitere Auskunft erhalten Sie vom Stiftungsvorstand der Carl von Heß Sozialstiftung Hammelburg:
Marco Schäfer
Telefon 09732 7886-100
Telefax 09732 7886-101